<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proizvodi Archive - 3M</title>
	<atom:link href="https://3-m.hr/proizvodi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3-m.hr/proizvodi/</link>
	<description>Projektiranje i proizvodnja sustava za obradu vode</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 07:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://3-m.hr/wp-content/uploads/2021/02/ikona_3m-150x150.png</url>
	<title>Proizvodi Archive - 3M</title>
	<link>https://3-m.hr/proizvodi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desalinizacija</title>
		<link>https://3-m.hr/proizvodi/desalinizacija-vode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 10:02:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=proizvodi&#038;p=6052</guid>

					<description><![CDATA[Desalinizacija vode je proces uklanjanja soli i minerala iz morske ili bočate vode kako bi postala pogodna za piće, industrijsku upotrebu ili navodnjavanje. Kako bi osigurali konstantnu, pouzdanu i sigurnu opskrbu vodom, mnogi korisnici (vodovodi, industrije i privatne tvrtke) okreću se desalinizaciji. 3M ima 30 godina iskustva u projektiranju, izgradnji i radu postrojenja za desalinizaciju [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehanička filtracija</title>
		<link>https://3-m.hr/proizvodi/filtracija/mehanicka-filtracija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 09:28:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=proizvodi&#038;p=6044</guid>

					<description><![CDATA[Cintropur filteri – Pouzdano rješenje za čistu vodu Cintropur filteri su sinonim za vrhunsku kvalitetu i efikasnost u filtriranju vode. Ovi filteri, proizvedeni u Belgiji, osmišljeni su kako bi zadovoljili širok spektar potreba – od kućne upotrebe do industrijskih i komercijalnih primjena. Zašto odabrati Cintropur filtere? Efikasno uklanjanje nečistoća Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu, Cintropur filteri efikasno [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filtracija</title>
		<link>https://3-m.hr/proizvodi/filtracija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 09:28:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=proizvodi&#038;p=6042</guid>

					<description><![CDATA[Filtracija vode ima dugu povijest, a prvi poznati pokušaji pročišćavanja vode datiraju još iz starog Egipta i Indije, gdje su ljudi koristili metode poput prokuhavanja i filtriranja kroz pijesak. Moderni procesi filtracije počinju u 19. stoljeću, kada su razvijeni sustavi za pročišćavanje vode u velikim gradovima, čime je poboljšana kvaliteta vode u svrhu javnog zdravlja. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desalinizacija za obradu morske vode</title>
		<link>https://3-m.hr/proizvodi/membranska-filtracija/reverzna-osmoza/reverzna-osmoza-za-obradu-morske-vode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 17:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3M desalnizator]]></category>
		<category><![CDATA[3M ro]]></category>
		<category><![CDATA[aqua3m]]></category>
		<category><![CDATA[desalinizacija]]></category>
		<category><![CDATA[desalinizacijska jedinica]]></category>
		<category><![CDATA[desalinizator]]></category>
		<category><![CDATA[morska]]></category>
		<category><![CDATA[morska voda]]></category>
		<category><![CDATA[obrada morske vode]]></category>
		<category><![CDATA[sw desalinizacija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.3-m.hr/?post_type=proizvodi&#038;p=1346</guid>

					<description><![CDATA[Reverzna osmoza morske vode (SW) nudi isplativo i pouzdano rješenje za kupce u priobalju kojima nedostaje vode.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desalinizatori za obradu bočate vode</title>
		<link>https://3-m.hr/proizvodi/membranska-filtracija/reverzna-osmoza/reverzna-osmoza-za-obradu-bocate-vode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 17:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3M desalnizator]]></category>
		<category><![CDATA[3M ro]]></category>
		<category><![CDATA[aqua3m]]></category>
		<category><![CDATA[bočata voda]]></category>
		<category><![CDATA[desalinizacija]]></category>
		<category><![CDATA[pitka voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.3-m.hr/?post_type=proizvodi&#038;p=1344</guid>

					<description><![CDATA[3M BW sustavi reverzne osmoze standardni su uređaji za moderno desaliniziranje bočate vode. Opremljeni najnovijom generacijom “niskotlačnih” membrana, ovi sustavi postižu maksimalan kapacitet s umjerenim radnim tlakom, umanjujući time investicijske i operativne troškove. Više na desalinizacija.hr &#160; Što je bočata voda i gdje se javlja? Bočata voda sadrži između 0,5 i 30 g/l otopljenih soli [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mjerenje i regulacija</title>
		<link>https://3-m.hr/proizvodi/mjerenje-i-regulacija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 17:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[analitika]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[klor]]></category>
		<category><![CDATA[mjerenje]]></category>
		<category><![CDATA[pH]]></category>
		<category><![CDATA[regulacija]]></category>
		<category><![CDATA[Rx]]></category>
		<category><![CDATA[senzori]]></category>
		<category><![CDATA[senzorika]]></category>
		<category><![CDATA[uređaj za analizu]]></category>
		<category><![CDATA[uređaj za mjerenje]]></category>
		<category><![CDATA[uređaji]]></category>
		<category><![CDATA[vrijednost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.3-m.hr/?post_type=proizvodi&#038;p=1396</guid>

					<description><![CDATA[Povećajte svoju učinkovitost i osigurajte usklađenost s iskusnim i pouzdanim partnerom Danas više nego ikad vodovodi i industrija moraju uravnotežiti pritiske poboljšanja kvalitete vode i smanjenja troškova. Bilo da se radi o vodovodu koji isporučuje vodu ili  industriji koja ima velike potrebe za vodom, složenost procesa raste. 3M nudi širok portfelj pametnih mjernih instrumenata s [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bazenska tehnika</title>
		<link>https://3-m.hr/proizvodi/bazenska-tehnika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 17:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bazeni]]></category>
		<category><![CDATA[bazenska filtracija]]></category>
		<category><![CDATA[bazenska tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[bio bazeni]]></category>
		<category><![CDATA[čišćenje bazena]]></category>
		<category><![CDATA[filteri za bazen]]></category>
		<category><![CDATA[fontane]]></category>
		<category><![CDATA[grijanje bazena]]></category>
		<category><![CDATA[jacuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[peraqua]]></category>
		<category><![CDATA[pools]]></category>
		<category><![CDATA[praher]]></category>
		<category><![CDATA[pumpa za bazen]]></category>
		<category><![CDATA[pvc]]></category>
		<category><![CDATA[robot za čišćenje bazena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.3-m.hr/?post_type=proizvodi&#038;p=1410</guid>

					<description><![CDATA[Kao upravitelj javnog bazena, &#34;samo&#34; morate obaviti jedan posao: osigurati kvalitetu vode koja će zajamčeno biti higijenski savršena u svakom trenutku. To je vrlo važno za dobrobit korisnika, kako bi stekli povjerenje i uvijek se iznova vraćali dobrom dugoročnom upotrebom. A najbolji način za osigurati kvalitetu vode to je korištenje minimalno resursa, uštedom energije odnosno [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dozirni sistemi</title>
		<link>https://3-m.hr/proizvodi/mjerenje-i-regulacija/dozirni-sistemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 17:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[doziranje]]></category>
		<category><![CDATA[dozirna stanica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.3-m.hr/?post_type=proizvodi&#038;p=1407</guid>

					<description><![CDATA[Imate potrebu za doziranjem velike količine kemikalija. Naš 3MDS-IBC omogučava da kemikaliju koju dobivate u IBC spremnicima na siguran i lak način dozirate u vaš sustav. Dozirne stanice su osmišljene kao višefunkcionalni i visokoučinkoviti sustav koji osiguravaju kapacitet od 100L kemikalije, koji će omogučiti da imate dovoljno vremena za rad u preiodu kada dolazi do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senzorika i analitika</title>
		<link>https://3-m.hr/proizvodi/mjerenje-i-regulacija/senzorika-i-analitika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 17:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mjerenje klora]]></category>
		<category><![CDATA[mjerenje klordioksida]]></category>
		<category><![CDATA[mjerenje ozona]]></category>
		<category><![CDATA[mjernje mutnoće]]></category>
		<category><![CDATA[mjernje tlaka]]></category>
		<category><![CDATA[online mjerenje pH]]></category>
		<category><![CDATA[ukupni klor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.3-m.hr/?post_type=proizvodi&#038;p=1399</guid>

					<description><![CDATA[Mjerna senzorika i analitika za kontrolu i proces automatizacije Ovisno o primjeni, mjerni senzori moraju udovoljavati različitim zahtjevima. Zbog toga se naši mjerni instrumenti koriste raznim načinima mjerenja kako bi pouzdano i točno radili u svim okolnostima. Poboljšajte svoje procese širokim rasponom mjernih instrumenata za mjerenje i kontrolu. mjerenje klora, ukupnog klora, klordioksida, ozona mjerenje [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omekšivači vode</title>
		<link>https://3-m.hr/proizvodi/omeksivaci-vode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 17:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[centralni omekšivać]]></category>
		<category><![CDATA[omekšana voda]]></category>
		<category><![CDATA[omekšavanje vode]]></category>
		<category><![CDATA[omeksivac]]></category>
		<category><![CDATA[omekšivač vode]]></category>
		<category><![CDATA[omekšivaći vode]]></category>
		<category><![CDATA[sol za omekšavanje]]></category>
		<category><![CDATA[sol za omekšivać]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.3-m.hr/?post_type=proizvodi&#038;p=1380</guid>

					<description><![CDATA[Različita koncentracija kalcijevih i magnezijevih iona određuje i različitu tvrdoću vode koja se mjeri u stupnjevima tvrdoće. Kvaliteta vode opada što je stupanj tvrdoće veći. &#160; Klasifikacija vode prema tvrdoći Tvrdoća vode u tzv. njemačkim stupnjevima dH Meka voda &#60;4odH Lagano tvrda 4o-11odH Tvrda voda 11o&#8211; 170dH Jako tvrda &#62;17odH &#160; Omekšivači vode su uređaji [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
