<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reference Archive - 3M</title>
	<atom:link href="https://3-m.hr/reference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3-m.hr/reference/</link>
	<description>Projektiranje i proizvodnja sustava za obradu vode</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 06:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://3-m.hr/wp-content/uploads/2021/02/ikona_3m-150x150.png</url>
	<title>Reference Archive - 3M</title>
	<link>https://3-m.hr/reference/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sustav za omekšavanje vode u hotelskom objektu</title>
		<link>https://3-m.hr/reference/sustav-za-omeksavanje-vode-u-hotelskom-objektu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kristijan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:29:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=reference&#038;p=6366</guid>

					<description><![CDATA[U svrhu zaštite interne vodovodne instalacije i podizanja kvalitete vode za potrebe hotelskog objekta implementiran je automatski sustav za omekšavanje vode. S obzirom na povišenu tvrdoću ulazne vode iz vodovodne mreže, postojala je izražena potreba za sprječavanjem stvaranja kamenca koji značajno utječe na trajnost opreme i komfor gostiju. Tvrda voda u hotelskim sustavima najčešće uzrokuje [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustav za proizvodnju demineralizirane vode visoke čistoće</title>
		<link>https://3-m.hr/reference/sustav-za-proizvodnju-demineralizirane-vode-visoke-cistoce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kristijan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deminralizacija]]></category>
		<category><![CDATA[revezna osmoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=reference&#038;p=6348</guid>

					<description><![CDATA[Kvaliteta: &#60; 5 µS/cmPrimjena: kemijska industrija Za potrebe tehnoloških procesa u kemijskoj industriji implementiran je sustav za pripremu demineralizirane vode visoke čistoće s izlaznom vodljivošću manjom od 5 µS/cm. Takva kvaliteta vode nužna je u procesima gdje prisutnost otopljenih soli i minerala može izravno utjecati na kemijske reakcije, stabilnost proizvoda, točnost formulacija i dugotrajnost opreme. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uklanjanje željeza, mangana i amonija iz vode za farmu svinja primjenom Ecomix filtracije</title>
		<link>https://3-m.hr/reference/uklanjanje-zeljeza-mangana-i-amonija-iz-vode-za-farmu-svinja-primjenom-ecomix-filtracije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kristijan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:16:40 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=reference&#038;p=6340</guid>

					<description><![CDATA[Za potrebe osiguranja zdravstveno ispravne i stabilne kvalitete vode na farmi svinja implementiran je sustav filtracije temeljen na višekomponentnoj Ecomix masi, namijenjen istovremenom uklanjanju željeza, mangana, amonija te organskih onečišćenja iz sirove bunarske vode. Analizom ulazne vode utvrđene su povišene koncentracije otopljenog željeza i mangana, kao i prisutnost amonija, što predstavlja ozbiljan problem u stočarskoj [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premještanje, servis i ponovna instalacija demi linije za rashladnu vodu</title>
		<link>https://3-m.hr/reference/premjestanje-servis-i-ponovna-instalacija-demi-linije-za-rashladnu-vodu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kristijan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:09:08 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=reference&#038;p=6332</guid>

					<description><![CDATA[U sklopu reorganizacije tehnološkog sustava hlađenja izvedeno je kompletno premještanje postojeće demi linije za pripremu rashladne vode na novu lokaciju unutar proizvodnog pogona. Zahvat je uključivao stručno isključenje sustava iz postojećeg procesa, pažljivu demontažu svih ključnih elemenata linije za demineralizaciju rashladne vode te njihovu zaštitu i pripremu za transport. Posebna pažnja posvećena je osjetljivim komponentama [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izmještanje, servis i ponovna montaža sustava za demineralizaciju</title>
		<link>https://3-m.hr/reference/izmjestanje-servis-i-ponovna-montaza-sustava-za-demineralizaciju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kristijan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:04:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=reference&#038;p=6310</guid>

					<description><![CDATA[Za potrebe reorganizacije proizvodnog procesa izveden je kompletan zahvat demontaže, servisa, transporta i ponovne instalacije postojećeg sustava za demineralizaciju vode s jedne lokacije pogona na novu proizvodnu lokaciju. Projekt je obuhvatio stručno isključenje opreme iz postojećeg sustava, sigurnu demontažu svih ključnih komponenti uključujući tlačne posude, membranske module, armaturu i upravljački dio, te njihovu pripremu za [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultrafiltracijski sustav za mikrobiološku zaštitu vode u proizvodnji energetskih pločica</title>
		<link>https://3-m.hr/reference/ultrafiltracijski-sustav-za-mikrobiolosku-zastitu-vode-u-proizvodnji-energetskih-plocica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kristijan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bakterije]]></category>
		<category><![CDATA[desalnizacija]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[more]]></category>
		<category><![CDATA[ultrafiltracija]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=reference&#038;p=6303</guid>

					<description><![CDATA[Kapacitet: 30 m³/h U svrhu osiguranja visoke mikrobiološke sigurnosti vode korištene u tehnološkom procesu proizvodnje energetskih pločica implementiran je ultrafiltracijski sustav kapaciteta 30 m³/h na dovodu vode iz sustava javne vodopskrbe. Iako voda iz javnog sustava zadovoljava propisane standarde za piće, u prehrambenoj industriji, a posebno u proizvodnji proizvoda osjetljivih na mikrobiološku kontaminaciju, postoji potreba [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekonstrukcija rashladnog sustava – značajne energetske i operativne uštede uz dodatnu korist za RO desalinizaciju</title>
		<link>https://3-m.hr/reference/rekonstrukcija-rashladnog-sustava-znacajne-energetske-i-operativne-ustede-uz-dodatnu-korist-za-ro-desalinizaciju/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kristijan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bunari]]></category>
		<category><![CDATA[bunarske pumpe]]></category>
		<category><![CDATA[desalinizacija]]></category>
		<category><![CDATA[enegetska učinkovitost]]></category>
		<category><![CDATA[energije]]></category>
		<category><![CDATA[ušteda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=reference&#038;p=6291</guid>

					<description><![CDATA[Rekonstrukcijom rashladnog sustava izvedena je potpuna modernizacija zahvata morske vode s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, pouzdanosti rada i smanjenja troškova održavanja, ali i s dodatnom namjenom iskorištavanja toplinskog potencijala rashladne vode za proces desalinizacije. &#38;nbsp; Kapacitet desalinizacije: 10m3/h, ulazna voda 25 m3/h &#38;nbsp; Postojeći sustav temeljio se na jednoj pumpi koja je od 2020. godine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obrada otpadne vode iz rashladne jame putem ultrafiltracije</title>
		<link>https://3-m.hr/reference/obrada-otpadne-vode-iz-rashladne-jame-putem-ultrafiltracije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kristijan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:23:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=reference&#038;p=6268</guid>

					<description><![CDATA[U sklopu modernizacije sustava pripreme tehnološke vode implementirano je rješenje za obradu otpadne vode iz rashladne jame korištenjem ultrafiltracijske (UF) tehnologije. Kapacitet sustava: 5 – 7,5 m³/hPrimjena: duhanska industrija Sustav je projektiran za kontinuirani rad u kapacitetu od 5 do 7,5 m³/h te omogućava učinkovito uklanjanje: suspendiranih tvari i finih čestica koloidnih onečišćenja mikroorganizama i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linija za pripremu demineralizirane vode za potrebe kozmetičke industrije</title>
		<link>https://3-m.hr/reference/linija-za-pripremu-demineralizirane-vode-za-potrebe-kozmeticke-industrije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kristijan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 13:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[demi]]></category>
		<category><![CDATA[demineralizirana voda]]></category>
		<category><![CDATA[kozmetika]]></category>
		<category><![CDATA[kreme]]></category>
		<category><![CDATA[magdis]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=reference&#038;p=6217</guid>

					<description><![CDATA[Linija za pripremu demineralizirane vode za kozmetičku industriju Isporučili smo liniju za pripremu demineralizirane (purificirane) vode, projektiranu za potrebe kozmetičke industrije, gdje su stabilna kvaliteta vode, ponovljivost parametara i visoki higijenski standardi ključni za sigurnost i kvalitetu gotovih proizvoda. Sustav se sastoji od dvostupanjske reverzno-osmotske (RO) linije, konfigurirane s RO modulima 3MRO10-4040 i 3MRO8-4040, koji [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linija za demineralizaciju 6000 l/h</title>
		<link>https://3-m.hr/reference/linija-za-demineralizaciju-6000-l-h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kristijan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 13:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[demi voda]]></category>
		<category><![CDATA[demineralizirana voda]]></category>
		<category><![CDATA[reverzna osmoza]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[voda visoke čistoće]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3-m.hr/?post_type=reference&#038;p=6209</guid>

					<description><![CDATA[Dvostupanjska RO jedinica kapaciteta 6000 l/h – food-grade izvedba za industriju jakih alkoholnih pića &#60;p data-start=&#34;252&#34; data-end=&#34;592&#34;&#62;Isporučili smo &#60;strong data-start=&#34;267&#34; data-end=&#34;316&#34;&#62;dvostupanjsku reverzno-osmotsku (RO) jedinicu&#60;/strong&#62; u &#60;strong data-start=&#34;319&#34; data-end=&#34;341&#34;&#62;food-grade izvedbi&#60;/strong&#62;, projektiranu za proizvodnju tehnološke vode strogo kontrolirane i ponovljive kvalitete, namijenjene primjeni u &#60;strong data-start=&#34;454&#34; data-end=&#34;490&#34;&#62;industriji jakih alkoholnih pića&#60;/strong&#62;, gdje higijena, stabilnost sastava vode i usklađenost [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
